オゾン層の保護を最重視し、冷媒はHFC系のR407Cを採用、環境への配慮を優先しました。(塩素が入ってない冷媒・オゾン層破壊係数ゼロ)従来の準備通電時間が不要でメンテナンスが容易です。
全密閉型スクロール圧縮機の採用とターボファンの組み合わせで省エネ、高性能、高効率化を実現しました。
クーラー・エアコン共用です。
設営条件や状況によって冷房効率が変化します。
●世界でトップレベルの省エネ除湿技術(マル
チエコノマイザサイクル)を採用。
●小出力で冷房と除湿の最大能力を発揮。
●環境保護を重視した新
メーカー | 荏原 |
---|---|
型式 | CD-12 |
周波数(Hz) | 50|60 |
電圧(V) | 三相 200|三相 200/220 |
電流(A) | - |
機械消費電力 | - |
冷房能力(kW) | 30.8|34.5 |
冷房使用条件範囲(℃) | - |
暖房能力(kW) | -|- |
暖房使用条件範囲(℃) | - |
除湿能力(L/h) | 23|26 |
最大吐出静圧(mmAq) | - |
吹出側最大ダクト延長(m) | - |
吸入側最大ダクト延長(m) | - |
騒音値(dB) | - |
冷媒 | R407C |
送風機風量(蒸発器側)(m3/min) | - |
接続ダクト口径吹出口(mm) | - |
接続ダクト吸入吸込口(mm) | - |
使用条件範囲(℃) | - |
推奨発電機(kVA) | 45 |
全長(mm) | 2020 |
全幅(mm) | 1390 |
全高(mm) | 1550 |
質量(kg) | 890 |
NETIS登録商品番号 |
掲載されている仕様は、代表的な機種です。実際に納品されるものとは異なる場合がございます。 詳しい仕様につきましては、最寄の営業所までお問合せ下さい。
メーカー | 荏原 |
---|---|
型式 | CD-12 |
周波数(Hz) | 50|60 |
電圧(V) | 三相 200|三相 200/220 |
電流(A) | - |
機械消費電力 | - |
冷房能力(kW) | 30.8|34.5 |
冷房使用条件範囲(℃) | - |
暖房能力(kW) | -|- |
暖房使用条件範囲(℃) | - |
除湿能力(L/h) | 23|26 |
最大吐出静圧(mmAq) | - |
吹出側最大ダクト延長(m) | - |
吸入側最大ダクト延長(m) | - |
騒音値(dB) | - |
冷媒 | R407C |
送風機風量(蒸発器側)(m3/min) | - |
接続ダクト口径吹出口(mm) | - |
接続ダクト吸入吸込口(mm) | - |
使用条件範囲(℃) | - |
推奨発電機(kVA) | 45 |
全長(mm) | 2020 |
全幅(mm) |