スリムタイプの省スペース設計で設置場所を選びません。キャスター付だから移動も簡単です。どこでも、手軽にスポット冷房がご利用いただけます。
定期自主検査/フロン簡易点検
メーカー | 荏原 | スイデン |
---|---|---|
型式 | CW-1 | SS-25DH-1 |
電圧(V) | 単相100 | 100 |
電流(A) | 10.5/11.5 | 7.3/8.7 |
消費電力(50/60Hz)(W) | 1.0/1.2kW | 0.7/0.87 |
周波数(Hz) | 50/60 | 50/60 |
冷房能力(kW) | 2150/2350kcal/h | 2.2/2.5 |
吐出口数(個) | 1 | 1 |
除湿能力(L/h) | - | - |
使用温度範囲(℃) | 25~45 | 25~45 |
ドレーンタンク(L) | - | 5 |
吹出方向 | - | - |
水蒸発量(L/h) | - | - |
有効貯水量(L) | - | - |
連続使用時間(h) | - | - |
給水方法 | - | - |
安全装置 | - | - |
運転音(dB(A)) | - | - |
ファン径 | φ125エルボ形 | 125 |
全長(mm) | 460 | 430 |
全幅(mm) | 390 | 390 |
全高(mm) | 860 | 860 |
電源コード(m) | 2.5 | 2 |
質量(kg) | 48 | 37 |
NETIS登録商品番号 |
掲載されている仕様は、代表的な機種です。実際に納品されるものとは異なる場合がございます。 詳しい仕様につきましては、最寄の営業所までお問合せ下さい。
メーカー | 荏原 | スイデン |
---|---|---|
型式 | CW-1 | SS-25DH-1 |
電圧(V) | 単相100 | 100 |
電流(A) | 10.5/11.5 | 7.3/8.7 |
消費電力(50/60Hz)(W) | 1.0/1.2kW | 0.7/0.87 |
周波数(Hz) | 50/60 | 50/60 |
冷房能力(kW) | 2150/2350kcal/h | 2.2/2.5 |
吐出口数(個) | 1 | 1 |
除湿能力(L/h) | - |