スリムタイプの省スペース設計で設置場所を選びません。キャスター付だから移動も簡単です。どこでも、手軽にスポット冷房がご利用いただけます。
定期自主検査/フロン簡易点検
メーカー | 荏原 | 日立産機 |
---|---|---|
型式 | CW-3 | SR-P60YTE1 |
電圧(V) | 三相200/220 | 三相 200 |
電流(A) | - | - |
消費電力(50/60Hz)(W) | 2.0/2.9kW | 1.8/2.4kW |
周波数(Hz) | 50/60 | - |
冷房能力(kW) | 5100/5700kcal/h | 5.6/6.3 |
吐出口数(個) | - | - |
除湿能力(L/h) | - | - |
使用温度範囲(℃) | - | - |
ドレーンタンク(L) | - | - |
吹出方向 | - | - |
水蒸発量(L/h) | - | - |
有効貯水量(L) | - | - |
連続使用時間(h) | - | - |
給水方法 | - | - |
安全装置 | - | - |
運転音(dB(A)) | - | - |
ファン径 | φ125ストレート形 | - |
全長(mm) | - | - |
全幅(mm) | - | - |
全高(mm) | - | - |
電源コード(m) | - | - |
質量(kg) | 92 | 76 |
NETIS登録商品番号 |
掲載されている仕様は、代表的な機種です。実際に納品されるものとは異なる場合がございます。 詳しい仕様につきましては、最寄の営業所までお問合せ下さい。
メーカー | 荏原 | 日立産機 |
---|---|---|
型式 | CW-3 | SR-P60YTE1 |
電圧(V) | 三相200/220 | 三相 200 |
電流(A) | - | - |
消費電力(50/60Hz)(W) | 2.0/2.9kW | 1.8/2.4kW |
周波数(Hz) | 50/60 | - |
冷房能力(kW) | 5100/5700kcal/h | 5.6/6.3 |