●出力500A、従来のエンジンCO2の上位機種
●電源不要、現場で即CO2アーク溶接が可能
●25KVA交流電源、手溶接、ガウジングにも使用可能。
●オイルガード付き
関連商品、送給機 S-DY2302, トーチ S-WT50MD, 耐風式CO2メータ S-CO2GT, 延長ケーブル S-CE2KH, アース S-60E1, 溶接ケーブル S-WCT602
アーク溶接特別教育
メーカー | デンヨー |
---|---|
型式 | DCW-500LSE |
CO2溶接 特性 | 直流定電圧 |
CO2溶接 定格出力(kW) | 17.5|18.2 |
CO2溶接 定格電流(A) | 450|480 |
CO2溶接 定格電圧(V) | 36.5|38.0 |
最高無負荷電圧(V) | - |
CO2溶接 電圧調整範囲(V) | 15~40 |
CO2溶接 定格使用率(%) | 60 |
CO2溶接 適用ワイヤ径(mm) | Φ1.0, 1.2, 1.4, 1.6 |
ガウジング溶接 特性 | 直流垂下 |
ガウジング溶接 定格出力(kW) | 17.1|18.8 |
ガウジング溶接 定格電流(A) | 450|480 |
ガウジング溶接 定格電圧(V) | 38.0|39.2 |
ガウジング溶接 電流調整範囲(A) | 100~480|100~500 |
ガウジング溶接 定格使用率(%) | 60 |
ガウジング溶接 適用ワイヤ径(mm) | Φ4.0~11.0 |
手溶接 特性 | 直流定電流|直流垂下 |
手溶接 定格出力(kW) | 17.1|18.8 |
手溶接 定格電流(A) | 450|480 |
手溶接 定格電圧(V) | 38.0|39.2 |
手溶接 電流調整範囲(A) | 50~480|50~500 |
手溶接 定格使用率(%) | 60 |
手溶接 適用溶接棒(mm) | Φ2.6~8.0 |
交流出力 周波数(Hz) | 50|60 |
交流出力 相数 | 単相100|三相200 |
交流出力 定格出力(kVA) | 9.0/9.9|20/25 |
交流出力 定格電圧(V) | 100/110|200/220 |
交流出力 力率 | 1.0|0.8 |
燃料/タンク容量(L) | 軽油/46 |
騒音値LWA(dB) | 89(超低騒音型) |
排ガス規制 | 第3次 |
二次側ケーブル太さ(SQ) | 60 |
全長(mm) | 1560 |
全幅(mm) | 750 |
全高(mm) | 1195 |
運転質量(kg) | 800 |
オプション品 | CO2トーチ、送給機、CO2メータ、ガウジングトーチ、CO2延長ケーブル、アースケーブル |
溶接トーチ 型式 | BT5000-30(45) |
溶接トーチ 電流(A) | 500 |
溶接トーチ 使用率(%) | 60 |
溶接トーチ 長さ(m) | 3(4.5) |
ガス調整器 型式 | YX-1203CT1 |
ワイヤー送給機 | ー |
ワイヤー送給装置 型式 | CMDY-2302 |
ワイヤー送給装置 ケーブル長 | 2 |
適用ワイヤー | 軟鋼・FCW |
適用ワイヤー径(mm) | 0.9~1.6 |
ワイヤー送給速度(m/min) | - |
送給機全幅(mm) | 200 |
送給機全長(mm) | 455 |
送給機全高(mm) | 292 |
送給機質量(kg) | 10 |
溶接トーチ | BT5000-30(45) |
トーチ定格電流(A) | 500 |
トーチ定格使用率(%) | 60 |
トーチ冷却方式 | 空冷 |
トーチケーブル長さ(m) | 3(4.5) |
トーチ質量(kg) | 3.6(4.8) |
NETIS登録商品番号 |
掲載されている仕様は、代表的な機種です。実際に納品されるものとは異なる場合がございます。 詳しい仕様につきましては、最寄の営業所までお問合せ下さい。
メーカー | デンヨー |
---|---|
型式 | DCW-500LSE |
CO2溶接 特性 | 直流定電圧 |
CO2溶接 定格出力(kW) | 17.5|18.2 |
CO2溶接 定格電流(A) | 450|480 |
CO2溶接 定格電圧(V) | 36.5|38.0 |
最高無負荷電圧(V) | - |
CO2溶接 電圧調整範囲(V) | 15~40 |
CO2溶接 定格使用率(%) | 60 |
CO2溶接 適用ワイヤ径(mm) | Φ1.0, 1.2, 1.4, 1.6 |
ガウジング溶接 特性 | 直流垂下 |
ガウジング溶接 定格出力(kW) | 17.1|18.8 |
ガウジング溶接 定格電流(A) | 450|480 |
ガウジング溶接 定格電圧(V) | 38.0|39.2 |
ガウジング溶接 電流調整範囲(A) | 100~480|100~500 |
ガウジング溶接 定格使用率(%) | 60 |
ガウジング溶接 適用ワイヤ径(mm) | Φ4.0~11.0 |
手溶接 特性 | 直流定電流|直流垂下 |
手溶接 定格出力(kW) | 17.1|18.8 |
手溶接 定格電流(A) | 450|480 |
手溶接 定格電圧(V) | 38.0|39.2 |
手溶接 電流調整範囲(A) | 50~480|50~500 |
手溶接 定格使用率(%) | 60 |
手溶接 適用溶接棒(mm) | Φ2.6~8.0 |
交流出力 周波数(Hz) | 50|60 |
交流出力 相数 | 単相100|三相200 |
交流出力 定格出力(kVA) | 9.0/9.9|20/25 |
交流出力 定格電圧(V) | 100/110|200/220 |
交流出力 力率 | 1.0|0.8 |
燃料/タンク容量(L) | 軽油/46 |
騒音値LWA(dB) | 89(超低騒音型) |
排ガス規制 | 第3次 |
二次側ケーブル太さ(SQ) | 60 |
全長(mm) | 1560 |
全幅(mm) | 750 |
全高(mm) | 1195 |
運転質量(kg) | 800 |
オプション品 | CO2トーチ、送給機、CO2メータ、ガウジングトーチ、CO2延長ケーブル、アースケーブル |
溶接トーチ 型式 | BT5000-30(45) |
溶接トーチ 電流(A) | 500 |
溶接トーチ 使用率(%) | 60 |
溶接トーチ 長さ(m) | 3(4.5) |
ガス調整器 型式 | YX-1203CT1 |
ワイヤー送給機 | ー |
ワイヤー送給装置 型式 | CMDY-2302 |
ワイヤー送給装置 ケーブル長 | 2 |
適用ワイヤー | 軟鋼・FCW |
適用ワイヤー径(mm) | 0.9~1.6 |
ワイヤー送給速度(m/min) | - |
送給機全幅(mm) | 200 |
送給機全長(mm) | 455 |
送給機全高(mm) | 292 |
送給機質量(kg) | 10 |
溶接トーチ | BT5000-30(45) |
トーチ定格電流(A) | 500 |
トーチ定格使用率(%) |